| Prénom | Coût €/jour |
Charge initiale |
Charge évolutions |
Charge consommée |
Charge restante |
Charge prévue totale |
Délai prévu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newton | 200 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| Fermi | 340 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 |
| Kepler | 300 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |
| Heisenberg | 250 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 |
| Schrodinger | 240 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| Total | 234 | 0 | 0 | 234 | 234 |
